入会金、月会費及び諸費用については以下をご参照下さい。
法人会員
入会時の諸費用
グレード | ノミニー数 | 本社資本金 | 入会金 | カード発行数 |
---|---|---|---|---|
A1 | >=50 | 200億円以上 | S$10,000.00 | Grade A=5 |
A2 | 40 - 49 | |||
A3 | 30 - 39 | |||
A4 | 20 - 29 | |||
B | 10-19 | 100-200億円未満 | S$8,000.00 | Grade B=4 |
C | 4-9 | 50-100億円未満 | S$6,000.00 | Grade C=3 |
D | 2-3 | 10-50億円未満 | S$4,000.00 | Grade D=2 |
E | 1 | 10億円未満 | S$3,000.00 | Grade E=1 |
注:入会金はノミニー数と本社資本金のうち、どちらか高いほうのグレードになります。
(上記金額+GSTをお支払いいただきます)
※ 法人会員証に伴う支払いはGIROを通じてお支払いいただきます。
月々の諸費用
グレード | ノミニー数 | 月会費 | 企業用 施設維持協力金 2016年4月1日から |
個人用 施設維持協力金 2016年4月1日から |
---|---|---|---|---|
A1 | >=50 | S$360.00 | S$1,260.00 | S$30.00 × ノミニー数 |
A2 | 40 - 49 | S$1,080.00 | ||
A3 | 30 - 39 | S$900.00 | ||
A4 | 20 - 29 | S$720.00 | ||
B | 10-19 | S$300.00 | S$540.00 | |
C | 4-9 | S$240.00 | S$360.00 | |
D | 2-3 | S$100.00 | S$180.00 | |
E | 1 | S$50.00 | S$90.00 |
※会費、企業用施設協力金はノミニー数のグレードになります。
(上記金額+GSTをお支払いいただきます)
正会員
入会時の諸費用
会員の種類 | 適応範囲 | 入会金 | デポジット | |
---|---|---|---|---|
ノミニー正会員 | 法人会員からノミネートされた 21歳以上の日本 人社員 |
家族持ち | 免除 | S$200.00 (退会時に払戻) |
単身/独身 | ||||
個人正会員 | 上記以外で21歳 以上の日本人 |
家族持ち | S$1,000.00 | S$200.00 (退会時に払戻) |
単身/独身 |
(入会金+GSTをお支払いいただきます。デポジットにはGSTはかかりません)
月々の諸費用
会員の種類 | 月会費 | 個人用施設維持協力金 | |
---|---|---|---|
ノミニー正会員 | 家族持ち | S$25.00 | 法人会員またはノミニー会員が負担 |
単身/独身 | S$20.00 | ||
個人正会員 | 家族持ち | S$25.00 | S$30.00 |
単身/独身 | S$20.00 |
(上記金額+GSTをお支払いいただきます)
会友
入会時の諸費用
会員の種類 | 適応範囲 | 入会金 | デポジット | |
---|---|---|---|---|
ノミニー会友 | 法人会員からノミネートされた 21歳以上のシンガポール人 / 外国人 社員 |
家族持ち | 免除 | S$200.00 (退会時に払戻) |
単身/独身 | ||||
個人会友 | シンガポール人 / 外国人 | 家族持ち | S$5,000.00 | S$200.00 (退会時に払戻) |
単身/独身 |
(入会金+GSTをお支払いいただきます。デポジットにはGSTはかかりません)
月々の諸費用
会員の種類 | 月会費 | 個人用施設協力金 | |
---|---|---|---|
ノミニー会友 | 家族持ち | S$25.00 | 法人会員またはノミニー会員が負担 |
単身/独身 | S$20.00 | ||
個人会友 | 家族持ち | S$25.00 | S$30.00 |
単身/独身 | S$20.00 |
会則・その他の規則集は、以下ボタンより会員ログイン画面に進み入手下さい。
印刷された会則・その他の規則集を希望される方は、弊館フロントまでお問合せ下さい。